| BMI | Körpergrösse in cm | |||
|
147-153 |
154-163 |
164-173 |
174-183 |
|
| 19 | 54 | 66 | 80 | 93 |
| 20 | 56 | 70 | 82 | 95 |
| 21 | 56 | 72 | 85 | 97 |
| 22 | 59 | 73 | 85 | 100 |
| 23 | 61 | 74 | 88 | 102 |
| 24 | 61 | 76 | 89 | 104 |
| 25 | 62 | 77 | 92 | 106 |
| 26 | 63 | 78 | 94 | 108 |
| 27 | 66 | 81 | 97 | 110 |
| 28 | 66 | 82 | 97 | 113 |
| 29 | 67 | 84 | 98 | 115 |
| 30 | 69 | 84 | 102 | 117 |
| 31 | 71 | 87 | 103 | 119 |
| 32 | 72 | 89 | 105 | 121 |
| 33 | 74 | 91 | 106 | 124 |
| 34 | 74 | 93 | 109 | 126 |
| 35 | 76 | 95 | 110 | 128 |
| 36 | 77 | 96 | 113 | 129 |
| 37 | 80 | 97 | 115 | 131 |
| 38 | 80 | 99 | 117 | 133 |
| 39 | 82 | 102 | 118 | 136 |
| 40 | 83 | 103 | 120 | 138 |
| 41 | 85 | 105 | 122 | 141 |
| 42 | 86 | 106 | 125 | 143 |
| 43 | 86 | 108 | 126 | 146 |
| 44 | 88 | 109 | 128 | 148 |
| 45 | 89 | 111 | 130 | 150 |
