PRODUKTE
Shop

GESCHÄFT
Über uns

KONTAKT
Kontakt
Preise
 
LEIDEN
Leiden

DIENSTLEISTUNGEN
Therapien
Beratungen
Ernährungsberatung
Körperanalyse

Vitalstoffe
nichts geht ohne Vitam.
BMI Berechner
Gewichtstabelle Baby
• Gewichtstabelle M
• Gewichtstabelle W
Mangel
Welt am Sonntag
• Proteinbedarf M
• Proteinbedarf W
Pyramide
Mineralstoffe

• Medikamente
• Übersicht
fettlösliche Vitamine
wasserlösliche Vitamine

Tip

Das ideale Frühstück

Anmeldung


Links & Diverses

 

Home
Bookmark
Impressum
Haftung
© Naturheilpraxis
Erich Huber

 

Naturheilpraxis

 Täglicher Protein Bedarf Richtwert des Mannes

 

BMI Körpergrösse in cm

 

154-163 164-173 174-183 184-193
19 82 97 107 126
20 84 98 113 130
21 86 99 115 132
22 87 102 118 133
23 89 104 119 137
24 92 106 122 140
25 92 107 125 141
26 93 110 127 143
27 95 110 129 147
28 97 114 131 149
29 98 115 132 151
30 99 118 135 154
31 102 119 137 157
32 104 120 139 159
33 105 122 141 162
34 107 125 143 162
35 109 127 146 165
36 110 131 148 169
37 111 131 150 171
38 114 132 152 173
39 116 135 153 176
40 117 136 155 177
41 119 139 159 180
42 120 140 161 183
43 122 141 163 185
44 125 143 165 187
45 127 146 168 191
 

 

 

 

 

 

 

 
AUSBILDUNG
Meine Ausbildung

ERFAHRUNG
Meine Erfahrung

KURSE
Kurse

JOB
Information